ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ (3 сертификата ЦТ) Дневная, бюджет |
27.07.2021 12:00 |
Факультет | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счёт средств республиканского бюджета | на условиях оплаты | Всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | В т.ч. на целевую контрактную подготовку | на условиях целевой подготовки | без вступительных экзаменов | вне конкурса | имеют суммарное количество баллов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 и более | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100.0 и менее | |||||||||
Институт инклюзивного образования | Логопедия | 50 | 20 | 45 | 105 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт инклюзивного образования | Олигофренопедагогика | 35 | 8 | 15 | 41 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт инклюзивного образования | Сурдопедагогика | 20 | 1 | 5 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт инклюзивного образования | Тифлопедагогика | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт психологии | Практическая психология | 10 | 4 | 20 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт психологии | Психология | 20 | 8 | 70 | 75 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исторический факультет | История и мировая художественная культура | 10 | 2 | 15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исторический факультет | История и обществоведческие дисциплины | 20 | 8 | 10 | 25 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исторический факультет | История и экскурсионно-краеведческая работа | 10 | 3 | 15 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет дошкольного образования | Дошкольное образование | 145 | 18 | 5 | 171 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 13 | 9 | 15 | 15 | 20 | 7 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет естествознания | Биология и география | 25 | 9 | 5 | 42 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет естествознания | Биология и химия | 50 | 17 | 20 | 62 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет начального образования | Начальное образование | 125 | 43 | 5 | 161 | 44 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет социально-педагогических технологий | Социальная и психолого-педагогическая помощь | 45 | 11 | 15 | 84 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет социально-педагогических технологий | Социальная педагогика | 20 | 5 | 5 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет социально-педагогических технологий | Социальная работа (социально- педагогическая деятельность) | 20 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-математический факультет | Математика и информатика | 70 | 12 | 3 | 72 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-математический факультет | Физика и информатика | 40 | 4 | 2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 725 | 176 | 265 | 1010 | 177 | 119 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 17 | 17 | 18 | 19 | 27 | 28 | 19 | 32 | 23 | 37 | 22 | 27 | 30 | 37 | 31 | 38 | 27 | 28 | 20 | 25 | 28 | 17 | 11 | 14 | 15 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1